고객사












주요 거래실적
| 순번 | 거래처명 | 현장명 |
|---|---|---|
| 1 | 현대오일뱅크(주) | 현대오일뱅크 |
| 2 | 현대케미칼주식회사 | 현대케미칼 |
| 3 | 요진건설산업(주) | 오일뱅크HDO |
| 4 | 롯데케미칼(주) | 롯데케미칼 |
| 5 | 인방산업(주) | 오일뱅크HPC |
| 6 | (주)정호이앤씨 | 오일뱅크 / 보령화력 / 김포 |
| 7 | 메인테크플랜트(주) | 오일뱅크HPC |
| 8 | (주)미동이앤씨 | 오일뱅크HPC |
| 9 | (주)삼영기업 | 한화토탈 / 오일뱅크 / 울산 |
| 10 | (주)하이테크엔지니어링 | LG화학 |
| 11 | 대아이앤씨(주) | 보령화력발전소 |
| 12 | 우림플랜트(주) | 당진화력발전소 |
| 13 | 한전케이피에스(주) 당진사업처 | 당진화력발전소 |
| 14 | 유한기술(주)서산 | 오일뱅크 |
| 15 | (주)대신기공 | 오일뱅크 / 롯데케미칼 / 한화토탈 |
| 16 | 다림건설(주) | 내포열병합발전소 |
| 17 | 세이콘(주) | 오일뱅크HPC |
| 18 | (주)신동양건설 | 롯데케미칼 |
| 19 | (주)신한에스엔지 | 춘천 / 하남 / 남양 / 고양 |
| 20 | (주)에스씨티 | LG화학 |
| 21 | 금양그린파워(주) | 오일뱅크 / 충북 청주 |
| 22 | 강우기업(주) | LG화학 / KCC |
| 23 | 범우이앤씨주식회사 | 롯데케미칼 |
| 24 | (주)메츠 | 한화토탈 |
| 25 | (주)아이플랜트 | 오일뱅크 |

